FIRST NAME | LAST NAME | CURRICULUM | CITY | STATE |
---|---|---|---|---|
Jay | Abraham | Accounting | Dumfries And Galloway | -- |
Jill | Adoni | Nursing | Marlboro | NJ |
Frank | Aguilar | History | West Creek | NJ |
Emily | Ahmed | Psychology | Tinton Falls | NJ |
Dominique | Albert | Nursing | Manalapan | NJ |
Ashley | Alessi | English | Oakhurst | NJ |
Jessica | Amaral | Health Profession Studies | Clark | NJ |
Haley | Amogretti | Psychology | Brick | NJ |
Charles | Anyichie | Business Admin. | Colts Neck | NJ |
Cristal | Appice | Nursing | Toms River | NJ |
Malka | Babad | Interdisciplinary Studies | Lakewood | NJ |
James | Baracia | English | Brick | NJ |
Miriam | Becker | Pre-Nursing | Lakewood | NJ |
De'Aundrey | Bethea | Exercise Sc Well Sports | West Babylon | NY |
Kayla | Bibat | Nursing | Toms River | NJ |
Helena | Billero | Accounting | Howell | NJ |
Victoria | Bleich | Psychology | Old Bridge | NJ |
Amanda | Brill | Nursing | Old Bridge | NJ |
Alyssa | Bubenas | Psychology | Toms River | NJ |
Molly | Burns | Accounting | Pt Pleasant | NJ |
Vincent | Burns | Business Admin. | Freehold | NJ |
Michael | Caliendo | Nursing | Howell | NJ |
Aliya | Canfield | Mathematics | Beachwood | NJ |
Vincent | Carnesi | Nursing | Manalapan | NJ |
Erika | Carrasquillo | Business Admin. | Bayville | NJ |
Georgia | Carros | Nursing | Wall Township | NJ |
Brittney | Caruso | Psychology | Oceanport | NJ |
Amanda | Caso | Interdisciplinary Studies | Farmingdale | NJ |
Isabella | Castillo | Psychology | Lakewood | NJ |
Sebastien | Castillo | Business Admin. | Washington | NJ |
Meghan | Castro | Mathematics | Manahawkin | NJ |
Jacqueline | Cherry | Business Admin. | Franklin | MA |
Bianca | Cicchino | Social Work | Vineland | NJ |
Sarah | Clancy | Biology | Cedar Rapids | IA |
Emily | Clayton | Exercise Sc Well Sports | Wall Township | NJ |
Kaitlyn | Conner | Nursing | Brick | NJ |
Reannah | Cooper | Nursing | Barnegat | NJ |
Abigail | Cronin | Nursing | Ocean | NJ |
Kaitlyn | Cuisinier | Psychology | Old Bridge | NJ |
Madison | Cummins | Psychology | Neptune | NJ |
Cortlandt | Dalik | Business Admin. | Point Pleasant | NJ |
Danielle | Dampf | Nursing | Brick | NJ |
Joseph | DeBrito | Digital Communication | Wall Township | NJ |
Sebastian | Derflinger | Finance | Elsbethen | -- |
Daniel | Devitt | Undeclared | York | PA |
Heather | Dibartolomeo | Psychology | Toms River | NJ |
Gabrielle | Digangi | Psychology | Manalapan | NJ |
Nicole | Dipasquale | Digital Design | Ocean | NJ |
Jennifer | Dixon | Business Admin. | Brick | NJ |
Makenzie | Dixon | Social Work | Brick | NJ |
Joshua | Donhito | Nursing | Pittsburg | CA |
Martha | Donnelly | Nursing | Bayville | NJ |
Bridget | Dunn | Marketing | Jackson | NJ |
Liam | Dunn | Accounting | Jackson | NJ |
Desiree | Edwards | Nursing | Monticello | NY |
Kasha | Elzinga | Marketing | Sherwood Park | -- |
Brianna | Engelhardt | Social Work | West Creek | NJ |
Courtney | Fenty | Digital Communication | Bradley Beach | NJ |
Joseph | Ficarotta | Undeclared | Morrisville | PA |
Jessica | Ford | Management | Bethpage | NY |
Jennifer | Freyer | English | Howell | NJ |
Pessel | Fried | Nursing | Lakewood | NJ |
Morgan | Gale | Psychology | Allentown | NJ |
Pauline | Galisson | Marketing | Armaille | -- |
Dorcas | Gbeve-Hill | Social Work | Manchester | NJ |
Vincent | Giunta | Exercise Sc Well Sports | Somers Point | NJ |
Sotirios | Gkosdis | Business Admin. | Megara | -- |
Christina | Grasso | Digital Design | New Egypt | NJ |
Gladys | Green | Social Work | Vineland | NJ |
Mary | Gresco | Interdisciplinary Studies | Howell | NJ |
Kristina | Gunusen | Undeclared | Jackson | NJ |
Alexis | Hahn | Biology | Leominster | MA |
Nechama | Halberg | Nursing | Lakewood | NJ |
Shifra | Halberstam | Nursing | Lakewood | NJ |
Sabrina | Halk | Graphic Design Multimedia | Brick | NJ |
Rachel | Harrison | Social Work | Jackson | NJ |
Sama | Hassanein | Biology | Brick Township | NJ |
Bassheva | Hebel | Nursing | Lakewood | NJ |
Alyssa | Herrera | Management | La Palma | CA |
Meredith | Herschel | English | Neptune | NJ |
Shalva | Hess | Nursing | Passaic | NJ |
Amanda | Hession | Interdisciplinary Studies | Hazlet | NJ |
Kaylee | Hoffman | Nursing | Brick | NJ |
Judith | Hopkins* | Psychology | Allenhurst | NJ |
Tziporah | Horowitz | Nursing | Lakewood | NJ |
Sophia | Iovanella | English | Old Bridge | NJ |
Abbey | Jacobs | Business Admin. | Brick | NJ |
Oscar Carl Sander | Jannesson | Business Admin. | Göteborg | -- |
Lauren | Jensen | Psychology | Jackson | NJ |
Catherine | Johnson | Interdisciplinary Studies | Oakhurst | NJ |
Jorge | Juarez | Health Sciences | Lakewood | NJ |
Kimberly | Kammer | Nursing | Keansburg | NJ |
Lindsey | Kardashian | Digital Communication | Wall Township | NJ |
Elena | Keck | Health Profession Studies | Cinnaminson | NJ |
Lily | King | English | Manasquan | NJ |
Julia | Kirschnick | Psychology | Borstel-Hohenraden | -- |
Trilby | Kite | Exercise Sc Well Sports | York | PA |
Esther | Klein | Nursing | Toms River | NJ |
Shulamith | Kleinbard | Pre-Nursing | Lakewood | NJ |
Abigail | Kopec | Nursing | W Long Branch | NJ |
Casey | Korman | Exercise Sc Well Sports | Parlin | NJ |
Haley | Korsak | Criminal Justice | Egg Hbr Twp | NJ |
Caroline | Kowalski | Health Profession Studies | Freehold | NJ |
Melissa | Kuligoski | Nursing | Forked River | NJ |
Chava | Lagoviyer | Pre-Nursing | Lakewood | NJ |
Kelly | Larkin | Business Admin. | Howell | NJ |
Kayla | Latendresse | English | Brick | NJ |
Malka | Lebowitz | Nursing | Lakewood | NJ |
Tova | Leiter | Nursing | Morganville | NJ |
Elizabeth | Lloyd | Social Work | Shrewsbury | NJ |
Giovanni | Lo Giudice | Finance | Greensboro | NC |
Samantha | Lonseth | Undeclared | Freehold | NJ |
Abigail | Lubin | Nursing | Lakewood | NJ |
Nechama | Lubin | Nursing | Lakewood | NJ |
Brittany | Lucey | Nursing | Howell | NJ |
Lauren | Maas | Nursing | Howell | NJ |
George | Malgeri | Political Science | Brick | NJ |
Michael | Mallon | Natural Sciences | Glasgow | -- |
Cadence | Marciano | Dance | Bayville | NJ |
Nechama | Marcus | Nursing | Passaic | NJ |
Juliette | Margolies | English | Toms River | NJ |
Bryana | Marks | Nursing | Toms River | NJ |
Elena | Martinez Rodriguez | Criminal Justice | Majadahonda | -- |
Brooke | Mcateer | Nursing | Morganville | NJ |
MaryKatherine | Mcnamara | Interdisciplinary Studies | Freehold | NJ |
Camryn | Mctighe | English | Brielle | NJ |
Devorah | Mehl | Nursing | Lakewood | NJ |
Kerry | Mendes | Nursing | Whiting | NJ |
Tyler | Michalski | Business Admin. | Washington | NJ |
Victoria | Miesieski | Psychology | Forked River | NJ |
Natalie | Millemann | Nursing | Jackson | NJ |
Jack | Milne | Finance | Jackson | NJ |
Christina | Minieri | Social Work | Ocean | NJ |
Ciarah | Minnig | Nursing | Oceanport | NJ |
Henna | Minzer | Pre-Nursing | Lakewood | NJ |
Aviva | Mitnick | Nursing | Lakewood | NJ |
Josselin | Morales | Spanish | Lakewood | NJ |
Gianna | Morreale | Nursing | Staten Island | NY |
Maegan | Moser | Psychology | Clarksburg | NJ |
Adriana | Mungo | Accounting | Temecula | CA |
Mary | Muscillo | Psychology | Matawan | NJ |
Sarah | Nagel | Nursing | Lakewood | NJ |
Brianna | Nespoli | Nursing | Freehold | NJ |
Kayla | Newman | Interdisciplinary Studies | Neptune City | NJ |
Idowu | Oladeji | Nursing | Alimosho | -- |
Jessica | Olvera | Social Work | Bradley Beach | NJ |
Julianna | Orlando | Biology | Brick | NJ |
Gabriella | Paccione | Exercise Sc Well Sports | Wantagh | NY |
Jhelaine | Palo | Biology | Jersey City | NJ |
Aristides | Papoutsakis | Accounting | Toms River | NJ |
Sabrina | Parlanti | Medical ImagingSciences | Manalapan | NJ |
Erica | Partenfelder | Social Work | Brick | NJ |
Victoria | Payor | Nursing | Manchester | NJ |
Danielle | Payton | Nursing | Toms River | NJ |
Caitlin | Petrellese | History | Bardonia | NY |
Tam | Pham | Art and Visual Studies | Denville | NJ |
Lillian | Piper | Exercise Sc Well Sports | Freehold | NJ |
Jaison-Ashley | Pleva | Criminal Justice | Riverside | NJ |
Zlata | Pollak | Nursing | Lakewood | NJ |
Sierra | Porter | History | Brick | NJ |
Emily | Prahl | Nursing | Toms River | NJ |
Tyler | Pushko | Mathematics | Jackson | NJ |
Catherine | Quinn | English | Wall Township | NJ |
Ramesha | Qureshi | Nursing | Colonia | NJ |
Isabel | Raimondi | Marketing | Ctr Moriches | NY |
Renee | Ribecca | Nursing | Tinton Falls | NJ |
Amanda | Ricci | Social Work | Barnegat | NJ |
Joelle | Rivera | Nursing | Brick | NJ |
Karlee | Robertson | Psychology | Toms River | NJ |
Elizabeth | Rodriguez | Nursing | Tinton Falls | NJ |
Samantha | Rodriguez | Nursing | Manahawkin | NJ |
Jillian | Romero | Graphic Design Multimedia | Brick | NJ |
Kaitlyn | Romero | Psychology | Brick | NJ |
Roiza | Rosenblum | Nursing | Lakewood | NJ |
Miriam | Rotberg | Pre-Nursing | Lakewood | NJ |
Meghan | Ruales | Accounting | Old Bridge | NJ |
Marilyn | Ruiz-Estrada | Nursing | Tinton Falls | NJ |
Kylie | Runyon | Social Work | Spring Lake | NJ |
Nicole | Russo | History | Howell | NJ |
Gianna | Rutigliano | Dance | Manalapan | NJ |
Marissa | Rutigliano | Dance | Manalapan | NJ |
Thomas | Sanchez | Business Admin. | Jackson | NJ |
Lauran | Schwerthoffer | Psychology | Manalapan | NJ |
Molly | Scott* | Natural Sciences | Toms River | NJ |
Kaylei | Seaman | Marketing | Pt Pleas Bch | NJ |
Katelyn | Seary | Finance | Toms River | NJ |
Joseph | Sette | Graphic Design Multimedia | Jackson | NJ |
Bridget | Sheehan | English | New Monmouth | NJ |
Emily | Shroyer | English | Morganville | NJ |
Frances | Simmers | Psychology | Middletown | NJ |
Marissa | Simoncini | Nursing | Forked River | NJ |
Kaitlynn | Smith | Business Admin. | Jackson | NJ |
Kaleigh | Smith | Social Work | Atlantic Highlands | NJ |
Khali | Smith | Computer Information Systems | Asbury Park | NJ |
Shian | Smith | Social Work | Long Branch | NJ |
Tallen | Smith | Accounting | Milltown | NJ |
Lital | Soleimani | Nursing | Lakewood | NJ |
Jessica | Sprankle | Psychology | Manahawkin | NJ |
Ava | Stamnes | Nursing | Barnegat | NJ |
Kassidy | Stepnosky | Nursing | Howell | NJ |
Emma | Stone | Mathematics | Jackson | NJ |
Andrew | Strucek | Nursing | Brielle | NJ |
Emily | Strumph | Visual Art | Toms River | NJ |
Ann | Stuart | Interdisciplinary Studies | Brick | NJ |
Brenna | Sullivan | Interdisciplinary Studies | Scotch Plains | NJ |
Chana | Svei | Health Profession Studies | Lakewood | NJ |
Olivia | Szajdecki | Business Admin. | Howell | NJ |
Eric | Szewczyk | Psychology | Ocean Gate | NJ |
Yocheved | Tarter | Nursing | Lakewood | NJ |
Zachary | Thein | Business Admin. | Jackson | NJ |
Aaliyah | Thorpe | Psychology | Lakewood | NJ |
Izabella | Tjarks | Exercise Sc Well Sports | Freehold | NJ |
Kevin | Tombs | Digital Design | Pt Pleas Bch | NJ |
Michael | Torres | Graphic Design Multimedia | Hazlet Twp | NJ |
Brittany | Tuite | Nursing | Toms River | NJ |
Nicole | Turelli | Psychology | Toms River | NJ |
Laura | Umanasolano | Nursing | Neptune | NJ |
Caroline | Van Benschoten | Marketing | Sea Girt | NJ |
Deicie | Vasquez | Social Work | Neptune | NJ |
Gina | Veltry | Business Admin. | Toms River | NJ |
Amanda | Vesce | Psychology | Brick | NJ |
Samayra | Vincent | Nursing | Matawan | NJ |
Jan Niklas | Volkmar | Psychology | Eschwege | -- |
Victoria | Vonfrolio | Mathematics | Manahawkin | NJ |
Olha | Vorobchak | Accounting | Bayville | NJ |
Chaya | Wagner | Nursing | Monsey | NY |
Megan | Wagtowicz | Mathematics | Jackson | NJ |
Amber | Wantroba | Nursing | Tinton Falls | NJ |
Millan | Webster | Exercise Sc Well Sports | Tobiano | -- |
Batsheva | Weiser | Nursing | Lakewood | NJ |
Aliza | Weiss | Nursing | Clifton | NJ |
Zahava | Weiss | Pre-Nursing | Lakewood | NJ |
Miranda | Wells | Psychology | Morganville | NJ |
Batsheva | Werther | Nursing | Lakewood | NJ |
Elizabeth | Wiesel | Nursing | Lakewood | NJ |
Vickie | Wilde | Social Work | Salem | NJ |
Shane | Williams | Business Admin. | Brick | NJ |
Anna | Wnek | Nursing | South Amboy | NJ |
Jimmy | Woo | Marketing | Brick | NJ |
Valeska | Yaninas | Psychology | Howell | NJ |
Megan | Zaccardo | Nursing | Red Bank | NJ |
Esther | Zaveloff | Nursing | Passaic | NJ |
Dina | Zemble | Nursing | Edison | NJ |
University News
- January 17, 2023
Georgian Court Names Fall 2022 President’s List
Media/Press Contact
- PSC (Princeton Strategic Communications)
- 609-408-2461
More GCU News
About Georgian Court University
Georgian Court University is a leading regional university that provides a transformative education, preparing students for ethical leadership and service in the Catholic Mercy tradition. Founded in 1908 and sponsored by the Sisters of Mercy, Georgian Court University is Central and South Jersey’s only Catholic university. The university has a strong liberal arts core and a historic special concern for women.
As a forward-thinking university that supports diversity and academic excellence, GCU is known for expanding possibility for more than 1,900 students of all faiths and backgrounds in 35+ undergraduate majors and 10+ graduate programs. The GCU Lions compete in 15 NCAA Division II sports in the Central Atlantic Collegiate Conference (CACC). In 2020, GCU was named a Best Value College by Money.com and a Best Bang for the Buck (Northeast) by Washington Monthly. High student retention and graduation rates make GCU a Top Performer on Social Mobility on U.S. News & World Report’s rankings.
The main campus is in Lakewood, New Jersey, on the picturesque former George Jay Gould estate, a National Historic Landmark. Georgian Court, which is accredited by the Middle States Commission on Higher Education, also serves students through its Center for Professional Studies, and at other locations, including GCU at Brookdale, GCU at Rowan College of South Jersey–Cumberland Campus, and through multiple online degree and certificate programs.